ultra64_pga.5 34.6 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936
V 50
K 82727848790 ultra64_pga
Y 0
D 0 0 1700 1100
Z 1
i 513
b 1030 190 1590 970
Q 2 0 7
I 16 prlib:GND 1 500 460 0 1 '
C 21 1 1 0
b 60 140 890 390
Q 2 0 7
N 7
J 550 970 5
J 580 970 1
J 480 960 3
J 470 960 2
J 480 970 5
J 540 900 2
J 470 970 2
J 760 880 2
J 760 900 3
J 550 880 2
J 690 880 2
J 690 900 5
J 620 880 2
J 620 900 5
J 550 900 5
S 7 5
A 475 970 6 0 6 0 XREF=1-4,9
L 560 970 6 0 3 0 1 0 V3
S 4 3
S 3 5
S 5 1
A 515 976 6 0 6 0 VDRC_MULTDRIV
S 1 2
S 15 14
S 13 14
S 11 12
S 14 12
A 640 910 6 0 6 0 VDRC_DRIVEGLOBAL
S 10 15
S 12 9
S 8 9
S 15 1
S 6 15
I 10 prlib:LINREG_TO220 1 370 940 0 1 '
A 380 990 10 0 3 3 DEVICE=LT1084CT
A 390 960 6 0 3 3 REFDES=D10
A 390 980 6 0 3 0 GEN_ID=F295
A 380 940 6 0 3 3 PART_SPEC=MY_03
C 7 4 4 4
C 7 7 3 2
C 4 7 1 1
C 300 16 2 3
N 289
J 400 280 1
J 470 280 2
S 1 2
L 410 280 6 0 3 0 1 1 PVALID
I 20 prlib:POLCAP7343 1 420 590 0 1 '
A 440 570 6 0 3 3 REFDES=C43
A 440 560 6 0 3 3 VALUE=33UF
A 440 550 6 0 3 0 GEN_ID=F289
A 440 540 6 0 3 3 PART_SPEC=9890873
C 21 6 3 2
C 8 9 4 1
I 486 prlib:CAP0805 1 540 590 0 1 '
A 560 540 6 0 3 3 PART_SPEC=9890909
A 560 560 6 0 3 3 VALUE=0.1UF
A 560 550 6 0 3 0 GEN_ID=F554
A 560 570 6 0 3 3 REFDES=C21
C 8 14 4 1
C 21 8 3 2
N 12
J 360 580 5
J 360 680 3
J 290 580 5
J 270 580 2
J 290 560 2
J 290 590 2
J 420 680 1
J 360 560 2
S 2 7
L 410 680 6 0 9 0 1 0 RB_VREF
A 330 690 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 4 3
S 3 6
S 5 3
S 3 1
S 8 1
S 1 2
I 485 prlib:CAP0805 1 480 590 0 1 '
A 500 570 6 0 3 3 REFDES=C23
A 500 560 6 0 3 3 VALUE=0.1UF
A 500 550 6 0 3 0 GEN_ID=F555
A 500 540 6 0 3 3 PART_SPEC=9890909
C 21 7 3 2
C 8 16 4 1
I 27 prlib:LINREG_DD3 1 150 620 0 1 '
A 160 620 6 0 3 3 PKG_TYPE=DD-3
A 160 680 6 0 3 3 REFDES=D11
A 160 670 10 0 3 3 DEVICE=LT1086CM
A 170 640 6 0 3 0 GEN_ID=F231
A 170 660 6 0 3 3 PART_SPEC=9972906
C 13 1 2 3
C 8 22 3 2
C 15 2 1 1
C 8 20 4 0
I 454 prlib:SHUNT 1 270 1000 0 1 '
A 270 1040 6 0 3 3 PART_SPEC=MY_31
A 270 1030 6 0 3 0 GEN_ID=F509
A 300 1020 6 0 3 3 VALUE=0.04
A 270 1020 6 0 3 3 REFDES=R68
C 300 8 2 2
C 300 6 1 1
I 299 prlib:SHUNT 1 270 940 0 1 '
A 270 980 6 0 3 3 PART_SPEC=MY_31
A 270 970 6 0 3 0 GEN_ID=F211
A 300 960 6 0 3 3 VALUE=0.04
A 270 960 6 0 3 3 REFDES=R69
C 300 10 2 2
C 478 2 1 1
I 35 prlib:RES0805 1 490 890 0 1 '
A 490 910 6 0 3 3 REFDES=R157
A 520 910 6 0 3 3 VALUE=260
A 490 920 6 0 3 0 GEN_ID=F208
A 490 930 6 0 3 3 PART_SPEC=MY_30
A 490 940 6 0 3 3 TOLERANCE=1%
C 4 6 1 1
C 7 6 2 2
I 474 prlib:RES0805 1 470 890 3 1 '
A 490 850 6 0 3 3 PART_SPEC=9030942
A 490 870 6 0 3 3 VALUE=402
A 490 860 6 0 3 3 REFDES=R158
A 490 880 6 0 3 3 TOLERANCE=1%
A 490 850 6 0 3 0 GEN_ID=F280
C 6 2 2 2
C 4 1 1 1
I 11 prlib:RES0805 1 410 890 3 1 '
A 430 850 6 0 3 3 PART_SPEC=9030942
A 430 850 6 0 3 0 GEN_ID=F294
A 430 870 6 0 3 3 VALUE=80.6
A 430 860 6 0 3 3 REFDES=R160
A 430 880 6 0 3 3 TOLERANCE=1%
C 4 5 1 1
C 6 4 2 2
N 473
J 630 330 2
J 570 330 1
S 2 1
A 560 330 6 0 6 3 XREF=1,2
L 580 330 6 0 3 0 1 0 SRGB1
N 471
J 570 340 1
J 630 340 2
S 1 2
A 560 340 6 0 6 3 XREF=1,2
L 580 340 6 0 3 0 1 0 SRGB0
N 467
J 570 300 1
J 630 300 2
S 1 2
A 560 300 6 0 6 3 XREF=1,2
L 580 300 6 0 3 0 1 0 SRGB4
N 469
J 570 350 1
J 630 350 2
S 1 2
A 540 350 6 0 6 0 XREF=1,2,5-9
L 580 350 6 0 3 0 1 0 V5
T 910 60 6 0 3 Copyright (C) 1994, Silicon Graphics, Inc.
T 880 50 6 0 3 These coded instructions, statements, and computer programs  conta
+ in
T 880 40 6 0 3 unpublished  proprietary  information of Silicon Graphics, Inc., a
+ nd
T 880 30 6 0 3 are protected by Federal copyright  law.  They  may not be disclos
+ ed
T 880 20 6 0 3 to  third  parties  or copied or duplicated in any form, in whole 
+ or
T 880 10 6 0 3 in part, without the prior written consent of Silicon Graphics, In
+ c.
I 19 prlib:POLCAP7343 1 280 530 0 1 '
A 310 540 6 0 3 3 VALUE=10UF
A 310 550 6 0 3 3 REFDES=C41
A 310 530 6 0 3 0 GEN_ID=F290
A 310 520 6 0 3 3 PART_SPEC=9890801
C 12 5 4 1
C 21 16 3 2
I 26 prlib:POLCAP7343 1 70 610 0 1 '
A 100 630 6 0 3 3 REFDES=C42
A 100 620 6 0 3 3 VALUE=10UF
A 100 610 6 0 3 0 GEN_ID=F241
A 100 600 6 0 3 3 PART_SPEC=9890801
C 21 12 3 2
C 13 2 4 1
I 341 prlib:POLCAP7343 1 120 530 0 1 '
A 150 540 6 0 3 3 VALUE=10UF
A 150 550 6 0 3 3 REFDES=C44
A 150 530 6 0 3 0 GEN_ID=F209
A 150 520 6 0 3 3 PART_SPEC=9890801
C 21 20 3 2
C 15 3 4 1
I 14 prlib:RES0805 1 190 570 3 1 '
A 210 540 6 0 3 3 REFDES=R152
A 210 550 6 0 3 3 VALUE=121
A 210 530 6 0 3 0 GEN_ID=F293
A 240 550 6 0 3 3 TOLERANCE=1%
A 210 520 6 0 3 3 PART_SPEC=9960123
C 21 14 2 2
C 15 5 1 1
I 18 prlib:RES0805 1 280 640 3 1 '
A 300 620 6 0 3 3 VALUE=39.2
A 300 610 6 0 3 3 REFDES=R151
A 300 600 6 0 3 0 GEN_ID=F291
A 300 590 6 0 3 3 PART_SPEC=9030944
A 330 620 6 0 3 3 TOLERANCE=1%
C 8 24 1 1
C 12 6 2 2
I 97 prlib:POLCAP7343 1 750 850 0 1 '
A 780 850 6 0 3 3 PART_SPEC=9890873
A 780 850 6 0 3 0 GEN_ID=F162
A 780 860 6 0 3 3 VALUE=33UF
A 780 870 6 0 3 3 REFDES=C48
C 6 6 3 2
C 7 8 4 1
I 70 PWR_CONN 1 170 940 0 1 '
A 170 1000 6 0 3 3 PART_SPEC=9093277
A 190 990 6 0 6 3 REFDES=J5
A 180 1010 6 0 3 0 GEN_ID=F165
C 6 21 111 2
C 478 1 143 4
C 6 23 144 3
X 112 1
I 29 prlib:POLCAP7343 1 250 860 0 1 '
A 280 880 6 0 3 3 REFDES=C46
A 280 890 6 0 3 3 VALUE=10UF
A 280 870 6 0 3 0 GEN_ID=F216
A 280 860 6 0 3 3 PART_SPEC=9890801
C 300 14 4 1
C 6 19 3 2
I 5 prlib:POLCAP7343 1 330 850 0 1 '
A 360 860 6 0 3 3 VALUE=10UF
A 360 870 6 0 3 3 REFDES=C45
A 360 850 6 0 3 0 GEN_ID=F166
A 360 850 6 0 3 3 PART_SPEC=9890801
C 6 17 3 2
C 4 8 4 1
I 94 prlib:POLCAP7343 1 680 850 0 1 '
A 710 850 6 0 3 3 PART_SPEC=9890873
A 710 850 6 0 3 0 GEN_ID=F163
A 710 860 6 0 3 3 VALUE=33UF
A 710 870 6 0 3 3 REFDES=C37
C 7 11 4 1
C 6 11 3 2
I 73 prlib:POLCAP7343 1 610 850 0 1 '
A 640 850 6 0 3 3 PART_SPEC=9890873
A 640 850 6 0 3 0 GEN_ID=F164
A 640 870 6 0 3 3 REFDES=C24
A 640 860 6 0 3 3 VALUE=33UF
C 6 10 3 2
C 7 13 4 1
I 272 TSTPT 1 150 330 0 1 '
A 170 340 6 0 3 3 REFDES=T31
A 200 340 6 0 3 0 GEN_ID=F228
C 174 1 6 1
N 364
J 1490 550 2
J 1470 550 3
J 1470 260 3
J 1290 260 5
J 1290 240 3
J 1270 240 2
J 1280 260 2
S 4 3
L 1330 260 6 0 3 0 1 0 LA_DATA0
A 1360 270 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 7 4
S 6 5
S 5 4
S 3 2
S 2 1
N 370
J 1490 560 2
J 1460 560 3
J 1460 320 3
J 1290 320 5
J 1270 300 2
J 1290 300 3
J 1280 320 2
S 4 3
L 1330 320 6 0 3 0 1 0 LA_DATA1
A 1370 330 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 5 6
S 6 4
S 7 4
S 3 2
S 2 1
N 375
J 1490 570 2
J 1450 570 3
J 1450 380 3
J 1290 380 5
J 1280 380 2
J 1290 360 3
J 1270 360 2
S 4 3
L 1330 380 6 0 3 0 1 0 LA_DATA2
A 1370 390 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 5 4
S 6 4
S 7 6
S 3 2
S 2 1
N 361
J 1220 240 3
J 1220 260 5
J 1230 260 2
J 1210 260 2
J 1240 240 2
S 1 5
S 1 2
A 1220 250 6 0 2 0 VDRC_UNDRIVEN
S 4 2
S 2 3
A 1320 270 6 0 6 0 GEN_ID=5N361
N 369
J 1240 300 2
J 1230 320 2
J 1210 320 2
J 1220 320 5
J 1220 300 3
S 3 4
S 5 4
A 1160 290 6 0 2 0 VDRC_UNDRIVEN
S 5 1
S 4 2
A 1320 330 6 0 6 0 GEN_ID=5N369
N 380
J 1490 580 2
J 1440 580 3
J 1440 440 3
J 1290 440 5
J 1270 420 2
J 1290 420 3
J 1280 440 2
S 4 3
L 1330 440 6 0 3 0 1 0 LA_DATA3
A 1360 450 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 5 6
S 6 4
S 7 4
S 3 2
S 2 1
N 407
J 1490 600 2
J 1430 600 3
J 1430 500 3
J 1290 500 5
J 1280 500 2
J 1290 480 3
J 1270 480 2
S 4 3
L 1330 500 6 0 3 0 1 0 LA_DATA4
A 1360 510 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 5 4
S 6 4
S 7 6
S 3 2
S 2 1
N 414
J 1490 610 2
J 1420 610 3
J 1420 560 3
J 1290 560 5
J 1270 540 2
J 1290 540 3
J 1280 560 2
S 4 3
L 1330 560 6 0 3 0 1 0 LA_DATA5
A 1370 570 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 5 6
S 6 4
S 7 4
S 3 2
S 2 1
N 419
J 1490 620 2
J 1290 620 5
J 1280 620 2
J 1270 600 2
J 1290 600 3
S 3 2
S 4 5
S 5 2
S 2 1
L 1330 620 6 0 3 0 1 0 LA_DATA6
A 1400 630 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
N 374
J 1210 380 2
J 1230 380 2
J 1220 380 5
J 1220 360 3
J 1240 360 2
S 3 2
S 4 5
A 1190 350 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 1 3
S 4 3
A 1320 380 6 0 2 0 GEN_ID=5N374
N 379
J 1240 420 2
J 1220 420 3
J 1230 440 2
J 1220 440 5
J 1210 440 2
S 4 3
S 2 4
A 1160 410 6 0 2 0 VDRC_UNDRIVEN
S 2 1
S 5 4
A 1310 450 6 0 6 0 GEN_ID=5N379
N 408
J 1210 500 2
J 1230 500 2
J 1220 500 5
J 1220 480 3
J 1240 480 2
S 3 2
S 4 3
A 1160 470 6 0 2 0 VDRC_UNDRIVEN
S 1 3
S 4 5
A 1330 490 6 0 6 0 GEN_ID=5N408
N 413
J 1240 540 2
J 1220 540 3
J 1230 560 2
J 1220 560 5
J 1210 560 2
S 5 4
S 2 4
A 1160 530 6 0 2 0 VDRC_UNDRIVEN
S 2 1
S 4 3
A 1320 570 6 0 6 0 GEN_ID=5N413
N 418
J 1210 620 2
J 1230 620 2
J 1220 620 5
J 1220 600 3
J 1240 600 2
S 3 2
S 4 3
S 4 5
A 1200 590 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 1 3
A 1310 630 6 0 6 0 GEN_ID=5N418
N 400
J 1490 650 2
J 1440 650 3
J 1440 740 3
J 1290 740 5
J 1270 720 2
J 1290 720 3
J 1280 740 2
S 4 3
L 1330 740 6 0 3 0 1 0 LA_DATA8
A 1400 750 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 7 4
S 6 4
S 5 6
S 2 3
S 2 1
N 395
J 1490 590 2
J 1450 590 3
J 1450 800 3
J 1290 800 5
J 1280 800 2
J 1290 780 3
J 1270 780 2
S 4 3
L 1330 800 6 0 3 0 1 0 LA_CNTL
A 1410 810 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 5 4
S 6 4
S 7 6
S 2 3
S 2 1
N 390
J 1490 630 2
J 1460 630 3
J 1460 860 3
J 1290 860 5
J 1270 840 2
J 1290 840 3
J 1280 860 2
S 4 3
L 1330 860 6 0 3 0 1 0 LA_ENABLE
A 1420 870 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 7 4
S 6 4
S 5 6
S 2 3
S 2 1
N 385
J 1490 670 2
J 1470 670 3
J 1470 920 3
J 1290 920 5
J 1280 920 2
J 1290 900 3
J 1270 900 2
S 4 3
L 1330 920 6 0 3 0 1 0 LA_TXCLK
A 1430 930 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 5 4
S 6 4
S 7 6
S 2 3
S 2 1
N 404
J 1210 680 2
J 1230 680 2
J 1220 680 5
J 1220 660 3
J 1240 660 2
S 4 3
S 4 5
A 1200 650 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 1 3
S 3 2
A 1320 690 6 0 6 0 GEN_ID=5N404
N 399
J 1240 720 2
J 1220 720 3
J 1230 740 2
J 1220 740 5
J 1210 740 2
S 4 3
S 2 1
A 1200 710 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 2 4
S 5 4
A 1310 750 6 0 6 0 GEN_ID=5N399
N 394
J 1210 800 2
J 1230 800 2
J 1220 800 5
J 1220 780 3
J 1240 780 2
S 4 3
S 4 5
A 1200 770 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 1 3
S 3 2
A 1320 810 6 0 6 0 GEN_ID=5N394
N 384
J 1210 920 2
J 1230 920 2
J 1220 920 5
J 1220 900 3
J 1240 900 2
S 4 3
S 4 5
A 1200 890 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 1 3
S 3 2
A 1320 930 6 0 6 0 GEN_ID=5N384
N 15
J 220 580 2
J 200 620 2
J 130 560 2
J 130 580 3
J 200 570 2
J 200 580 5
S 6 1
S 6 2
A 120 610 6 0 2 0 VDRC_UNDRIVEN
S 5 6
A 200 570 6 0 2 0 GEN_ID=5N15
S 4 6
S 3 4
U 1690 0 10 0 9 3 MAXSHEET=9
I 446 TSTPT 1 790 160 0 1 '
A 810 170 6 0 3 3 REFDES=T3
A 840 170 6 0 3 0 GEN_ID=F170
C 443 1 6 1
T 300 150 10 0 3 logic analyzer test points
T 1130 200 10 0 3 HP Logic Analyzer Pod for RamBus
N 346
J 1160 260 2
J 1080 260 1
S 2 1
L 1090 260 6 0 3 0 1 0 RB_DATA0
N 347
J 1160 320 2
J 1080 320 1
S 2 1
L 1090 320 6 0 3 0 1 0 RB_DATA1
N 348
J 1160 440 2
J 1080 440 1
S 2 1
L 1090 440 6 0 3 0 1 0 RB_DATA3
N 349
J 1160 560 2
J 1080 560 1
S 2 1
L 1090 560 6 0 3 0 1 0 RB_DATA5
N 350
J 1160 680 2
J 1080 680 1
S 2 1
L 1090 680 6 0 3 0 1 0 RB_DATA7
N 351
J 1160 800 2
J 1080 800 1
S 2 1
L 1090 800 6 0 3 0 1 0 RB_CNTL
N 353
J 1160 860 2
J 1080 860 1
S 2 1
L 1090 860 6 0 3 0 1 0 RB_ENABLE
N 354
J 1160 380 2
J 1080 380 1
S 2 1
L 1090 380 6 0 3 0 1 0 RB_DATA2
N 355
J 1160 500 2
J 1080 500 1
S 2 1
L 1090 500 6 0 3 0 1 0 RB_DATA4
N 356
J 1160 620 2
J 1080 620 1
S 2 1
L 1090 620 6 0 3 0 1 0 RB_DATA6
N 21
J 520 500 2
J 730 590 2
J 730 510 5
J 790 510 5
J 790 590 2
J 430 590 2
J 490 590 2
J 550 590 2
J 550 510 5
J 490 510 5
J 360 510 5
J 80 610 2
J 80 510 3
J 200 520 2
J 430 510 5
J 290 530 2
J 290 510 5
J 520 510 5
J 200 510 5
J 130 530 2
J 130 510 5
J 360 530 2
J 670 590 2
J 670 510 5
J 610 510 5
J 610 590 2
J 910 590 2
J 910 510 3
J 850 510 5
J 850 590 2
S 29 30
S 29 28
S 28 27
S 4 5
S 3 4
S 3 2
S 25 26
S 25 24
S 24 23
S 21 20
S 21 19
S 19 18
S 17 18
S 17 16
S 17 15
