pv0b+nec35io12.mcp 1.94 KB
#cell2 nec35io12 pv0b mcp * 10 NEC35 7168 v8r4.6.4
# "28-Jan-95 GMT" "17:57:56 GMT" "28-Jan-95 GMT" "17:57:56 GMT" rohm * .
V 2
D pv0b layout "19-Jan-95 GMT" "0:05:58 GMT"
A 0 0 600 2010
B -9 0 609 2011
X * pdc * 3 600 1987 13.5 E pdifPW
X * VDDAC * 4 600 787.75 213.5 E metal3
X * VDDAC * 5 600 787.75 213.5 E metal2
X * vddACb * 6 600 1879 50 E metal2
X * vddACb * 7 600 1879 50 E metal3
X * VDDDC * 8 600 958 95.5 E metal2
X * VDDDC * 9 600 958 95.5 E metal3
X vddDCa vdd * 10 600 1953.25 88.5 E metal2
X vddDCa vdd * 11 600 1953.25 88.5 E metal3
X VSSAC VSSAC * 12 600 1264.5 192.5 E metal2
X VSSAC VSSAC * 13 600 1264.5 192.5 E metal3
X * vssACa * 14 600 1734.5 84 E metal3
X * vssACa * 15 600 1734.5 84 E metal2
X VSSDC VSSDC * 16 600 1423.75 95 E metal2
X VSSDC VSSDC * 17 600 1423.75 95 E metal3
X vssDCa vss * 18 600 1824 50 E metal3
X vssDCa vss * 19 600 1824 50 E metal2
X * pdc * 21 0 1987 13.5 W pdifPW
X * VDDAC * 22 0 787.75 213.5 W metal3
X * VDDAC * 23 0 787.75 213.5 W metal2
X * vddACb * 24 0 1879 50 W metal2
X * vddACb * 25 0 1879 50 W metal3
X * VDDDC * 26 0 958 95.5 W metal2
X * VDDDC * 27 0 958 95.5 W metal3
X vddDCa vdd * 28 0 1953.25 88.5 W metal2
X vddDCa vdd * 29 0 1953.25 88.5 W metal3
X VSSAC VSSAC * 30 0 1264.5 192.5 W metal2
X VSSAC VSSAC * 31 0 1264.5 192.5 W metal3
X * vssACa * 32 0 1734.5 84 W metal3
X * vssACa * 33 0 1734.5 84 W metal2
X VSSDC VSSDC * 34 0 1423.75 95 W metal2
X VSSDC VSSDC * 35 0 1423.75 95 W metal3
X vssDCa vss * 36 0 1824 50 W metal3
X vssDCa vss * 37 0 1824 50 W metal2
X * ndc * 20 0 1786.75 16 W ndifNW
X * ndc * 2 600 1786.75 16 E ndifNW
X * vss * 38 299.75 2010 458.5 N metal2
F vss i 300 250 
L CG
R 77.5 27.5 522.5 472.5
L CPW
R 8 650 592 666
P -8 650 -8 1061 608 1061 608 650 592 650 592 1045 8 1045 8 650 
R 11 1235 589 1506.25
R -8.5 1980.25 609 1993.75
L CNW
R 11 668.75 589 1040
R 8 1216 592 1232
P -8 1216 -8 1527.25 608 1527.25 608 1216 592 1216 592 1511.25 -
8 1511.25 8 1216 
R -8.5 1778.75 609 1794.75
O 0 0
E