spacer_pad.ly 6.96 KB
#cell2 * spacer_pad ly * 66 NEC35 44032 v8r4.6.4
# "18-Jan-95 GMT" "21:56:51 GMT" "18-Jan-95 GMT" "21:52:00 GMT" edens * .
V 5
A 0 0 600 2010
G -9 681 609 1997.5
V  -9 0 609 2010
X "" "VDDAC" "" 4 600 787.75 213.5 E metal3
X "" "VDDAC" "" 5 600 787.75 213.5 E metal2
X "" "vddACb" "" 6 600 1879 50 E metal2
X "" "vddACb" "" 7 600 1879 50 E metal3
X "" "VDDDC" "" 8 600 958 95.5 E metal2
X "" "VDDDC" "" 9 600 958 95.5 E metal3
X "vddDCa" "vdd" "" 10 600 1953.25 88.5 E metal2
X "vddDCa" "vdd" "" 11 600 1953.25 88.5 E metal3
X "VSSAC" "VSSAC" "" 12 600 1264.5 192.5 E metal2
X "VSSAC" "VSSAC" "" 13 600 1264.5 192.5 E metal3
X "" "vssACa" "" 14 600 1734.5 84 E metal3
X "" "vssACa" "" 15 600 1734.5 84 E metal2
X "VSSDC" "VSSDC" "" 16 600 1423.75 95 E metal2
X "VSSDC" "VSSDC" "" 17 600 1423.75 95 E metal3
X "vssDCa" "vss" "" 18 600 1824 50 E metal3
X "vssDCa" "vss" "" 19 600 1824 50 E metal2
X "" "pdc" "" 21 0 1987 13.5 W pdifPW
X "" "VDDAC" "" 22 0 787.75 213.5 W metal3
X "" "VDDAC" "" 23 0 787.75 213.5 W metal2
X "" "vddACb" "" 24 0 1879 50 W metal2
X "" "vddACb" "" 25 0 1879 50 W metal3
X "" "VDDDC" "" 26 0 958 95.5 W metal2
X "" "VDDDC" "" 27 0 958 95.5 W metal3
X "vddDCa" "vdd" "" 28 0 1953.25 88.5 W metal2
X "vddDCa" "vdd" "" 29 0 1953.25 88.5 W metal3
X "VSSAC" "VSSAC" "" 30 0 1264.5 192.5 W metal2
X "VSSAC" "VSSAC" "" 31 0 1264.5 192.5 W metal3
X "" "vssACa" "" 32 0 1734.5 84 W metal3
X "" "vssACa" "" 33 0 1734.5 84 W metal2
X "VSSDC" "VSSDC" "" 34 0 1423.75 95 W metal2
X "VSSDC" "VSSDC" "" 35 0 1423.75 95 W metal3
X "vssDCa" "vss" "" 36 0 1824 50 W metal3
X "vssDCa" "vss" "" 37 0 1824 50 W metal2
X "" "ndc" "" 20 0 1786.75 16 W ndifNW
X "" "ndc" "" 2 600 1786.75 16 E ndifNW
X "" "pdc" "" 3 600 1987 13.5 E pdifPW
L CNW
P -8.5 1778.75 -8.5 1794.75 609 1794.75 609 1778.75 
L CPW
P -8.5 1980.25 -8.5 1993.75 609 1993.75 609 1980.25 
L CND
P -2.5 1781.75 -2.5 1791.75 602.75 1791.75 602.75 1781.75 
L CPD
P -2.5 1982 -2.5 1993.75 602.75 1993.75 602.75 1982 
L CM
P 558 1982 19.5 1982 19.5 1993.75 558 1993.75 
P 19.5 1799 19.5 1982 31.25 1982 31.25 1799 
P 554.5 1781.75 554.5 1971.75 566.25 1971.75 566.25 1781.75 
P 559.5 1781.75 19.25 1781.75 19.25 1791.75 559.5 1791.75 
L CM2
B -9 1909 609 1997.5
B -9 1854 609 1904
B -9 1799 609 1849
B -9 1692.5 609 1776.5
P -8.5 1376.25 -8.5 1471.25 608.5 1471.25 608.5 1376.25 
P -8.5 1168.25 -8.5 1360.75 608.5 1360.75 608.5 1168.25 
P -8.25 910.25 -8.25 1005.75 608.75 1005.75 608.75 910.25 
P -8.25 681 -8.25 894.5 608.75 894.5 608.75 681 
L CM3
B -9 1909 609 1997.5
B -9 1854 609 1904
B -9 1799 609 1849
B -9 1692.5 609 1776.5
P -8.5 1376.25 -8.5 1471.25 608.5 1471.25 608.5 1376.25 
P -8.5 1168.25 -8.5 1360.75 608.5 1360.75 608.5 1168.25 
P -8.25 910.25 -8.25 1005.75 608.75 1005.75 608.75 910.25 
P -8.25 681 -8.25 894.5 608.75 894.5 608.75 681 
L CC
B 23 1987 25 1989
B 29 1987 31 1989
B 35 1987 37 1989
B 41 1987 43 1989
B 47 1987 49 1989
B 53 1987 55 1989
B 59 1987 61 1989
B 65 1987 67 1989
B 71 1987 73 1989
B 77 1987 79 1989
B 83 1987 85 1989
B 89 1987 91 1989
B 95 1987 97 1989
B 101 1987 103 1989
B 107 1987 109 1989
B 113 1987 115 1989
B 119 1987 121 1989
B 125 1987 127 1989
B 131 1987 133 1989
B 137 1987 139 1989
B 143 1987 145 1989
B 149 1987 151 1989
B 155 1987 157 1989
B 161 1987 163 1989
B 167 1987 169 1989
B 173 1987 175 1989
B 179 1987 181 1989
B 185 1987 187 1989
B 191 1987 193 1989
B 197 1987 199 1989
B 203 1987 205 1989
B 209 1987 211 1989
B 215 1987 217 1989
B 221 1987 223 1989
B 227 1987 229 1989
B 233 1987 235 1989
B 239 1987 241 1989
B 245 1987 247 1989
B 251 1987 253 1989
B 257 1987 259 1989
B 263 1987 265 1989
B 269 1987 271 1989
B 275 1987 277 1989
B 281 1987 283 1989
B 287 1987 289 1989
B 293 1987 295 1989
B 299 1987 301 1989
B 305 1987 307 1989
B 311 1987 313 1989
B 317 1987 319 1989
B 323 1987 325 1989
B 329 1987 331 1989
B 335 1987 337 1989
B 341 1987 343 1989
B 347 1987 349 1989
B 353 1987 355 1989
B 359 1987 361 1989
B 365 1987 367 1989
B 371 1987 373 1989
B 377 1987 379 1989
B 383 1987 385 1989
B 389 1987 391 1989
B 395 1987 397 1989
B 401 1987 403 1989
B 407 1987 409 1989
B 413 1987 415 1989
B 419 1987 421 1989
B 425 1987 427 1989
B 431 1987 433 1989
B 437 1987 439 1989
B 443 1987 445 1989
B 449 1987 451 1989
B 455 1987 457 1989
B 461 1987 463 1989
B 467 1987 469 1989
B 473 1987 475 1989
B 479 1987 481 1989
B 485 1987 487 1989
B 491 1987 493 1989
B 497 1987 499 1989
B 503 1987 505 1989
B 509 1987 511 1989
B 515 1987 517 1989
B 521 1987 523 1989
B 527 1987 529 1989
B 533 1987 535 1989
B 539 1987 541 1989
B 545 1987 547 1989
B 551 1987 553 1989
B 23 1785.5 25 1787.5
B 29 1785.5 31 1787.5
B 35 1785.5 37 1787.5
B 41 1785.5 43 1787.5
B 47 1785.5 49 1787.5
B 53 1785.5 55 1787.5
B 59 1785.5 61 1787.5
B 65 1785.5 67 1787.5
B 71 1785.5 73 1787.5
B 77 1785.5 79 1787.5
B 83 1785.5 85 1787.5
B 89 1785.5 91 1787.5
B 95 1785.5 97 1787.5
B 101 1785.5 103 1787.5
B 107 1785.5 109 1787.5
B 113 1785.5 115 1787.5
B 119 1785.5 121 1787.5
B 125 1785.5 127 1787.5
B 131 1785.5 133 1787.5
B 137 1785.5 139 1787.5
B 143 1785.5 145 1787.5
B 149 1785.5 151 1787.5
B 155 1785.5 157 1787.5
B 161 1785.5 163 1787.5
B 167 1785.5 169 1787.5
B 173 1785.5 175 1787.5
B 179 1785.5 181 1787.5
B 185 1785.5 187 1787.5
B 191 1785.5 193 1787.5
B 197 1785.5 199 1787.5
B 203 1785.5 205 1787.5
B 209 1785.5 211 1787.5
B 215 1785.5 217 1787.5
B 221 1785.5 223 1787.5
B 227 1785.5 229 1787.5
B 233 1785.5 235 1787.5
B 239 1785.5 241 1787.5
B 245 1785.5 247 1787.5
B 251 1785.5 253 1787.5
B 257 1785.5 259 1787.5
B 263 1785.5 265 1787.5
B 269 1785.5 271 1787.5
B 275 1785.5 277 1787.5
B 281 1785.5 283 1787.5
B 287 1785.5 289 1787.5
B 293 1785.5 295 1787.5
B 299 1785.5 301 1787.5
B 305 1785.5 307 1787.5
B 311 1785.5 313 1787.5
B 317 1785.5 319 1787.5
B 323 1785.5 325 1787.5
B 329 1785.5 331 1787.5
B 335 1785.5 337 1787.5
B 341 1785.5 343 1787.5
B 347 1785.5 349 1787.5
B 353 1785.5 355 1787.5
B 359 1785.5 361 1787.5
B 365 1785.5 367 1787.5
B 371 1785.5 373 1787.5
B 377 1785.5 379 1787.5
B 383 1785.5 385 1787.5
B 389 1785.5 391 1787.5
B 395 1785.5 397 1787.5
B 401 1785.5 403 1787.5
B 407 1785.5 409 1787.5
B 413 1785.5 415 1787.5
B 419 1785.5 421 1787.5
B 425 1785.5 427 1787.5
B 431 1785.5 433 1787.5
B 437 1785.5 439 1787.5
B 443 1785.5 445 1787.5
B 449 1785.5 451 1787.5
B 455 1785.5 457 1787.5
B 461 1785.5 463 1787.5
B 467 1785.5 469 1787.5
B 473 1785.5 475 1787.5
B 479 1785.5 481 1787.5
B 485 1785.5 487 1787.5
B 491 1785.5 493 1787.5
B 497 1785.5 499 1787.5
B 503 1785.5 505 1787.5
B 509 1785.5 511 1787.5
B 515 1785.5 517 1787.5
B 521 1785.5 523 1787.5
B 527 1785.5 529 1787.5
B 533 1785.5 535 1787.5
B 539 1785.5 541 1787.5
B 545 1785.5 547 1787.5
B 551 1785.5 553 1787.5
L CC2
B 559.5 1966 561.5 1968
B 559.5 1960 561.5 1962
B 559.5 1954 561.5 1956
B 559.5 1948 561.5 1950
B 559.5 1942 561.5 1944
B 559.5 1942 561.5 1944
B 559.5 1936 561.5 1938
B 559.5 1930 561.5 1932
B 559.5 1924 561.5 1926
B 559.5 1918 561.5 1920
B 559.5 1912 561.5 1914
B 24.5 1835.75 26.5 1837.75
B 24.5 1829.75 26.5 1831.75
B 24.5 1823.75 26.5 1825.75
B 24.5 1817.75 26.5 1819.75
B 24.5 1811.75 26.5 1813.75
B 24.5 1805.75 26.5 1807.75
E