spacer_pad.mcp
1.65 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
#cell2 * spacer_pad mcp * 3 NEC35 6144 v8r4.6.4
# "28-Jan-95 GMT" "17:57:14 GMT" "28-Jan-95 GMT" "17:57:14 GMT" rohm * .
V 2
D spacer_pad layout "18-Jan-95 GMT" "21:56:51 GMT"
A 0 0 600 2010
B -9 681 609 1997.5
X * VDDAC * 4 600 787.75 213.5 E metal3
X * VDDAC * 5 600 787.75 213.5 E metal2
X * vddACb * 6 600 1879 50 E metal2
X * vddACb * 7 600 1879 50 E metal3
X * VDDDC * 8 600 958 95.5 E metal2
X * VDDDC * 9 600 958 95.5 E metal3
X vddDCa vdd * 10 600 1953.25 88.5 E metal2
X vddDCa vdd * 11 600 1953.25 88.5 E metal3
X VSSAC VSSAC * 12 600 1264.5 192.5 E metal2
X VSSAC VSSAC * 13 600 1264.5 192.5 E metal3
X * vssACa * 14 600 1734.5 84 E metal3
X * vssACa * 15 600 1734.5 84 E metal2
X VSSDC VSSDC * 16 600 1423.75 95 E metal2
X VSSDC VSSDC * 17 600 1423.75 95 E metal3
X vssDCa vss * 18 600 1824 50 E metal3
X vssDCa vss * 19 600 1824 50 E metal2
X * pdc * 21 0 1987 13.5 W pdifPW
X * VDDAC * 22 0 787.75 213.5 W metal3
X * VDDAC * 23 0 787.75 213.5 W metal2
X * vddACb * 24 0 1879 50 W metal2
X * vddACb * 25 0 1879 50 W metal3
X * VDDDC * 26 0 958 95.5 W metal2
X * VDDDC * 27 0 958 95.5 W metal3
X vddDCa vdd * 28 0 1953.25 88.5 W metal2
X vddDCa vdd * 29 0 1953.25 88.5 W metal3
X VSSAC VSSAC * 30 0 1264.5 192.5 W metal2
X VSSAC VSSAC * 31 0 1264.5 192.5 W metal3
X * vssACa * 32 0 1734.5 84 W metal3
X * vssACa * 33 0 1734.5 84 W metal2
X VSSDC VSSDC * 34 0 1423.75 95 W metal2
X VSSDC VSSDC * 35 0 1423.75 95 W metal3
X vssDCa vss * 36 0 1824 50 W metal3
X vssDCa vss * 37 0 1824 50 W metal2
X * ndc * 20 0 1786.75 16 W ndifNW
X * ndc * 2 600 1786.75 16 E ndifNW
X * pdc * 3 600 1987 13.5 E pdifPW
L CPW
R -8.5 1980.25 609 1993.75
L CNW
R -8.5 1778.75 609 1794.75
O 0 0
E