ultra64_2_0.4
18.4 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
V 50
K 82727848790 ultra64
Y 0
D 0 0 1700 1100
Z 1
i 451
I 449 prlib:CAP0805 1 1380 240 0 1 '
A 1380 234 6 0 3 0 GEN_ID=F649
A 1410 230 6 0 3 3 PART_SPEC=9890909
A 1410 250 6 0 3 3 REFDES=C112
A 1410 240 6 0 3 3 VALUE=0.1UF
C 359 3 4 1
C 443 2 3 2
N 359
J 1040 290 5
J 1390 290 3
J 1390 270 2
J 1320 270 2
J 1250 290 5
J 1320 290 5
J 1040 270 2
J 1110 270 2
J 1110 290 5
J 1180 290 5
J 1250 270 2
J 1180 270 2
J 990 290 5
J 890 300 3
J 890 290 2
J 990 300 5
J 990 320 1
J 990 240 2
S 13 1
S 6 2
S 3 2
S 1 9
S 7 1
S 11 5
S 12 10
S 10 5
S 9 10
S 8 9
S 5 6
S 4 6
S 18 13
S 14 16
S 16 17
L 990 310 6 0 3 0 1 0 V3
A 996 305 6 0 2 0 XREF=1-5,10
S 13 16
S 15 14
N 443
J 1390 200 3
J 1390 240 2
J 1320 240 2
J 1320 200 5
J 1250 200 5
J 1040 200 3
J 1040 240 2
J 1110 240 2
J 1110 200 5
J 1180 200 5
J 1180 240 2
J 1250 240 2
J 1220 200 5
J 1220 190 2
S 4 1
S 1 2
S 6 9
S 6 7
S 10 11
S 10 13
S 5 12
S 13 5
S 14 13
S 9 10
S 9 8
S 5 4
S 4 3
I 446 prlib:CAP0805 1 1030 240 0 1 '
A 1030 234 6 0 3 0 GEN_ID=F650
A 1060 230 6 0 3 3 PART_SPEC=9890909
A 1060 240 6 0 3 3 VALUE=0.1UF
A 1060 250 6 0 3 3 REFDES=C49
C 359 7 4 1
C 443 7 3 2
I 440 prlib:CAP0805 1 1240 240 0 1 '
A 1240 234 6 0 3 0 GEN_ID=F654
A 1270 250 6 0 3 3 REFDES=C110
A 1270 240 6 0 3 3 VALUE=0.1UF
A 1270 230 6 0 3 3 PART_SPEC=9890909
C 359 11 4 1
C 443 12 3 2
I 441 prlib:CAP0805 1 1100 240 0 1 '
A 1100 234 6 0 3 0 GEN_ID=F653
A 1130 230 6 0 3 3 PART_SPEC=9890909
A 1130 240 6 0 3 3 VALUE=0.1UF
A 1130 250 6 0 3 3 REFDES=C117
C 443 8 3 2
C 359 8 4 1
I 442 prlib:CAP0805 1 1170 240 0 1 '
A 1170 234 6 0 3 0 GEN_ID=F652
A 1200 250 6 0 3 3 REFDES=C111
A 1200 240 6 0 3 3 VALUE=0.1UF
A 1200 230 6 0 3 3 PART_SPEC=9890909
C 359 12 4 1
C 443 11 3 2
I 445 prlib:GND 1 1200 150 0 1 '
C 443 14 1 0
T 880 60 6 0 3 Copyright (C) 1994,1995 Silicon Graphics, Inc.
U 1510 0 9 0 6 3 REVISION=2.0
I 435 prlib:RES0805 1 880 290 3 1 '
A 880 234 6 0 3 0 GEN_ID=F655
A 900 270 6 0 3 3 VALUE=3.3K
A 900 260 6 0 3 3 REFDES=R60
A 900 240 6 0 3 3 PART_SPEC=9960061
C 359 15 1 1
C 352 1 2 2
I 405 prlib:RES0805 1 970 630 3 1 '
A 970 570 6 0 3 0 GEN_ID=F310
A 990 610 6 0 3 3 VALUE=3.3K
A 990 600 6 0 3 3 REFDES=R58
A 990 580 6 0 3 3 PART_SPEC=9960061
C 410 1 2 2
C 413 2 1 1
I 389 RJ11_6 1 520 900 0 1 '
A 540 950 6 0 6 3 REFDES=J2
A 530 890 6 0 3 0 GEN_ID=F318
X 277 0
X 276 0
C 392 2 275 0
X 274 0
C 395 9 112 2
X 111 3
C 394 1 144 4
C 394 11 143 5
I 370 RJ11_6 1 520 540 0 1 '
A 540 590 6 0 6 3 REFDES=J2
A 520 530 6 0 3 0 GEN_ID=F345
X 277 0
X 276 0
C 378 3 275 0
X 274 0
C 367 1 112 8
X 111 9
C 368 2 144 10
C 368 1 143 11
I 280 RJ11_6 1 520 200 0 1 '
A 520 190 6 0 3 0 GEN_ID=F327
A 540 250 6 0 6 3 REFDES=J2
X 277 0
X 276 0
C 267 5 275 0
X 274 0
C 282 8 112 14
X 111 15
C 281 2 144 16
C 281 11 143 17
I 407 RJ11_6 1 1220 540 0 1 '
A 1240 590 6 0 6 3 REFDES=J2
A 1220 530 6 0 3 0 GEN_ID=F308
X 277 0
X 276 0
C 410 4 275 0
X 274 0
C 413 9 112 26
X 111 27
C 412 8 144 28
C 412 11 143 29
I 419 RJ11_6 1 1220 900 0 1 '
A 1240 950 6 0 6 3 REFDES=J2
A 1230 890 6 0 3 0 GEN_ID=F305
X 277 0
X 276 0
C 434 5 275 0
X 274 0
C 431 1 112 20
X 111 21
C 432 11 144 22
C 432 1 143 23
I 399 prlib:NXSTR 1 1060 450 4 1 '
A 1000 440 6 0 3 3 PART_SPEC=NCL_15
A 1000 460 6 0 3 3 REFDES=X1
A 1000 470 6 0 3 3 DEVICE=2SC1740
A 1020 440 6 0 3 0 GEN_ID=F316
C 411 1 4 2
C 416 1 2 3
C 412 1 1 1
N 432
J 1260 910 2
J 1040 810 2
J 980 870 2
J 980 790 3
J 1000 780 2
J 1000 790 5
J 1040 790 5
J 1270 790 3
J 1270 910 5
J 1270 920 3
J 1260 920 2
S 8 9
S 1 9
S 7 2
S 4 3
S 4 6
S 5 6
S 6 7
S 7 8
S 9 10
S 11 10
N 433
J 1040 940 2
J 1040 850 2
J 780 860 1
J 1040 860 5
J 1050 860 2
S 3 4
L 790 860 6 0 3 0 1 1 JOYI4
A 880 860 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
A 770 860 6 0 6 3 XREF=3
S 4 1
S 2 4
S 4 5
N 428
J 1160 880 2
J 1160 830 3
J 1060 830 2
J 1100 830 5
J 1100 870 2
J 1100 860 5
J 1080 860 2
S 2 1
S 4 2
A 1150 820 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 3 4
S 4 6
S 6 5
S 7 6
A 1090 860 6 0 6 0 GEN_ID=4N428
I 268 prlib:NXSTR 1 360 110 4 1 '
A 300 110 6 0 3 0 GEN_ID=F336
A 300 130 6 0 3 3 DEVICE=2SC1740
A 300 120 6 0 3 3 REFDES=X3
A 300 100 6 0 3 3 PART_SPEC=NCL_15
C 266 1 2 3
C 279 1 4 2
C 281 1 1 1
I 380 prlib:NXSTR 1 360 450 4 1 '
A 300 440 6 0 3 3 PART_SPEC=NCL_15
A 300 460 6 0 3 3 REFDES=X4
A 300 470 6 0 3 3 DEVICE=2SC1740
A 300 450 6 0 3 0 GEN_ID=F337
C 363 7 2 3
C 373 5 4 2
C 368 11 1 1
I 381 prlib:NXSTR 1 360 810 4 1 '
A 300 800 6 0 3 3 PART_SPEC=NCL_15
A 300 820 6 0 3 3 REFDES=X5
A 300 830 6 0 3 3 DEVICE=2SC1740
A 300 810 6 0 3 0 GEN_ID=F326
C 398 4 2 3
C 393 3 4 2
C 394 7 1 1
T 880 10 6 0 3 in part, without the prior written consent of Silicon Graphics, In
+ c.
T 880 20 6 0 3 to third parties or copied or duplicated in any form, in whole
+ or
T 880 30 6 0 3 are protected by Federal copyright law. They may not be disclos
+ ed
T 880 40 6 0 3 unpublished proprietary information of Silicon Graphics, Inc., a
+ nd
T 880 50 6 0 3 These coded instructions, statements, and computer programs conta
+ in
I 400 prlib:DIODE_DO35 1 1050 510 3 1 '
A 1050 540 6 0 3 3 PART_SPEC=NCL_16
A 1050 510 6 0 3 3 PKG_TYPE=DO-35
A 1050 520 6 0 3 3 REFDES=D1
A 1050 480 6 0 3 0 GEN_ID=F315
C 416 3 4 1
C 411 3 3 2
I 401 prlib:RES0805 1 970 560 3 1 '
A 990 510 6 0 3 3 PART_SPEC=9960041
A 990 540 6 0 3 3 VALUE=470
A 990 530 6 0 3 3 REFDES=R47
A 970 500 6 0 3 0 GEN_ID=F314
C 412 2 2 2
C 410 9 1 1
I 402 prlib:CAP0805 1 1150 520 0 1 '
A 1180 510 6 0 3 3 PART_SPEC=9890056
A 1180 520 6 0 3 3 VALUE=100PF
A 1180 530 6 0 3 3 REFDES=C54
A 1180 500 6 0 3 0 GEN_ID=F313
C 416 7 3 2
C 410 3 4 1
I 403 prlib:RES0805 1 1090 560 3 1 '
A 1110 510 6 0 3 3 PART_SPEC=9960061
A 1110 530 6 0 3 3 REFDES=R35
A 1110 540 6 0 3 3 VALUE=3.3K
A 1110 520 6 0 3 0 GEN_ID=F312
C 416 2 2 2
C 410 2 1 1
I 404 prlib:RES0805 1 1030 630 3 1 '
A 1050 580 6 0 3 3 PART_SPEC=9960049
A 1050 600 6 0 3 3 REFDES=R34
A 1050 610 6 0 3 3 VALUE=1K
A 1050 590 6 0 3 0 GEN_ID=F311
C 411 5 2 2
C 413 5 1 1
I 406 prlib:RES0805 1 910 560 0 1 '
A 920 600 6 0 3 3 PART_SPEC=9960033
A 920 590 6 0 3 3 VALUE=220
A 920 580 6 0 3 3 REFDES=R57
A 910 550 6 0 3 0 GEN_ID=F309
C 410 7 2 2
C 414 1 1 1
I 409 prlib:GND 1 980 380 0 1 '
C 412 4 1 0
N 412
J 1040 450 2
J 980 510 2
J 980 430 3
J 1000 420 2
J 1000 430 5
J 1040 430 5
J 1270 430 3
J 1260 560 2
J 1270 560 3
J 1270 550 5
J 1260 550 2
S 6 1
S 3 2
S 3 5
S 4 5
S 5 6
S 6 7
S 7 10
S 8 9
S 10 9
S 11 10
N 413
J 1000 680 1
J 980 630 2
J 980 640 3
J 1000 640 5
J 1040 630 2
J 1040 640 5
J 1270 640 3
J 1270 580 3
J 1260 580 2
S 4 1
L 1000 670 6 0 3 0 1 0 V3
A 1006 660 6 0 2 0 XREF=1-5,10
S 2 3
S 3 4
S 4 6
S 5 6
S 6 7
S 8 7
S 9 8
N 414
J 910 570 2
J 900 570 2
S 2 1
A 905 570 6 0 6 0 GEN_ID=4N414
N 416
J 1060 470 2
J 1100 510 2
J 1080 500 2
J 1100 500 5
J 1100 470 5
J 1160 470 3
J 1160 520 2
S 1 5
S 4 2
S 3 4
S 5 4
S 5 6
A 1150 460 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 6 7
A 1166 495 6 0 2 0 GEN_ID=4N416
I 417 prlib:GND 1 980 740 0 1 '
C 432 5 1 0
I 420 prlib:RES0805 1 910 920 0 1 '
A 920 960 6 0 3 3 PART_SPEC=9960033
A 920 950 6 0 3 3 VALUE=220
A 920 940 6 0 3 3 REFDES=R55
A 920 910 6 0 3 0 GEN_ID=F304
C 434 9 2 2
C 430 2 1 1
I 421 prlib:RES0805 1 970 990 3 1 '
A 990 940 6 0 3 3 PART_SPEC=9960061
A 990 960 6 0 3 3 REFDES=R56
A 990 970 6 0 3 3 VALUE=3.3K
A 990 950 6 0 3 0 GEN_ID=F303
C 434 2 2 2
C 431 5 1 1
I 422 prlib:RES0805 1 1030 990 3 1 '
A 1050 940 6 0 3 3 PART_SPEC=9960049
A 1050 960 6 0 3 3 REFDES=R32
A 1050 970 6 0 3 3 VALUE=1K
A 1050 950 6 0 3 0 GEN_ID=F302
C 433 1 2 2
C 431 9 1 1
I 423 prlib:RES0805 1 1090 920 3 1 '
A 1110 870 6 0 3 3 PART_SPEC=9960061
A 1110 890 6 0 3 3 REFDES=R33
A 1110 900 6 0 3 3 VALUE=3.3K
A 1050 890 6 0 3 0 GEN_ID=F301
C 428 5 2 2
C 434 3 1 1
I 424 prlib:CAP0805 1 1150 880 0 1 '
A 1180 870 6 0 3 3 PART_SPEC=9890056
A 1180 880 6 0 3 3 VALUE=100PF
A 1180 890 6 0 3 3 REFDES=C53
A 1110 880 6 0 3 0 GEN_ID=F300
C 428 1 3 2
C 434 4 4 1
I 425 prlib:RES0805 1 970 920 3 1 '
A 990 870 6 0 3 3 PART_SPEC=9960041
A 990 900 6 0 3 3 VALUE=470
A 990 890 6 0 3 3 REFDES=R46
A 990 880 6 0 3 0 GEN_ID=F299
C 432 3 2 2
C 434 1 1 1
I 426 prlib:DIODE_DO35 1 1050 870 3 1 '
A 1050 900 6 0 3 3 PART_SPEC=NCL_16
A 1050 870 6 0 3 3 PKG_TYPE=DO-35
A 1050 880 6 0 3 3 REFDES=D2
A 1050 840 6 0 3 0 GEN_ID=F298
C 428 7 4 1
C 433 5 3 2
N 430
J 900 930 2
J 910 930 2
S 1 2
A 905 930 6 0 6 0 GEN_ID=4N430
N 431
J 1260 940 2
J 1270 940 3
J 1270 1000 3
J 1000 1040 1
J 980 990 2
J 980 1000 3
J 1000 1000 5
J 1040 1000 5
J 1040 990 2
S 1 2
S 2 3
S 8 3
S 7 4
L 1000 1030 6 0 3 0 1 0 V3
A 1006 1020 6 0 2 0 XREF=1-5,10
S 5 6
S 6 7
S 7 8
S 9 8
N 394
J 560 920 2
J 570 920 3
J 300 780 2
J 280 870 2
J 280 790 3
J 300 790 5
J 340 810 2
J 340 790 5
J 570 790 3
J 570 910 5
J 560 910 2
S 1 2
S 10 2
S 3 6
S 5 4
S 5 6
S 6 8
S 8 7
S 8 9
S 9 10
S 11 10
N 395
J 340 990 2
J 280 990 2
J 280 1000 3
J 300 1040 1
J 300 1000 5
J 340 1000 5
J 570 1000 3
J 570 940 3
J 560 940 2
S 1 6
S 2 3
S 3 5
S 5 4
L 300 1030 6 0 3 0 1 0 V3
A 306 1020 6 0 2 0 XREF=1-5,10
S 5 6
S 6 7
S 8 7
S 9 8
N 396
J 210 930 2
J 200 930 2
S 2 1
A 205 930 6 0 6 0 GEN_ID=4N396
I 382 prlib:DIODE_DO35 1 350 870 3 1 '
A 350 900 6 0 3 3 PART_SPEC=NCL_16
A 350 870 6 0 3 3 PKG_TYPE=DO-35
A 350 880 6 0 3 3 REFDES=D5
A 350 890 6 0 3 0 GEN_ID=F325
C 393 1 3 2
C 398 1 4 1
I 383 prlib:RES0805 1 270 920 3 1 '
A 290 870 6 0 3 3 PART_SPEC=9960041
A 290 900 6 0 3 3 VALUE=470
A 290 890 6 0 3 3 REFDES=R43
A 290 880 6 0 3 0 GEN_ID=F324
C 392 9 1 1
C 394 4 2 2
I 384 prlib:CAP0805 1 450 880 0 1 '
A 480 870 6 0 3 3 PART_SPEC=9890056
A 480 880 6 0 3 3 VALUE=100PF
A 480 890 6 0 3 3 REFDES=C50
A 480 900 6 0 3 0 GEN_ID=F323
C 392 3 4 1
C 398 7 3 2
I 385 prlib:RES0805 1 390 920 3 1 '
A 410 870 6 0 3 3 PART_SPEC=9960061
A 410 890 6 0 3 3 REFDES=R27
A 410 900 6 0 3 3 VALUE=3.3K
A 410 880 6 0 3 0 GEN_ID=F322
C 392 5 1 1
C 398 2 2 2
I 386 prlib:RES0805 1 330 990 3 1 '
A 350 940 6 0 3 3 PART_SPEC=9960049
A 350 960 6 0 3 3 REFDES=R26
A 350 970 6 0 3 3 VALUE=1K
A 350 950 6 0 3 0 GEN_ID=F321
C 395 1 1 1
C 393 5 2 2
I 387 prlib:RES0805 1 270 990 3 1 '
A 290 940 6 0 3 3 PART_SPEC=9960061
A 290 960 6 0 3 3 REFDES=R50
A 290 970 6 0 3 3 VALUE=3.3K
A 290 950 6 0 3 0 GEN_ID=F320
C 395 2 1 1
C 392 7 2 2
I 388 prlib:RES0805 1 210 920 0 1 '
A 220 960 6 0 3 3 PART_SPEC=9960033
A 220 950 6 0 3 3 VALUE=220
A 220 940 6 0 3 3 REFDES=R49
A 220 910 6 0 3 0 GEN_ID=F319
C 396 1 1 1
C 392 1 2 2
I 391 prlib:GND 1 280 740 0 1 '
C 394 3 1 0
N 363
J 460 520 2
J 460 470 3
J 380 500 2
J 400 510 2
J 400 500 5
J 400 470 5
J 360 470 2
S 2 1
S 6 2
A 450 460 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 3 5
S 5 4
S 6 5
S 7 6
A 380 470 6 0 6 0 GEN_ID=4N363
N 367
J 560 580 2
J 340 630 2
J 280 630 2
J 280 640 3
J 300 680 1
J 300 640 5
J 340 640 5
J 570 640 3
J 570 580 3
S 1 9
S 2 7
S 3 4
S 4 6
S 6 5
L 300 670 6 0 3 0 1 0 V3
A 306 660 6 0 2 0 XREF=1-5,10
S 6 7
S 7 8
S 9 8
N 368
J 560 550 2
J 560 560 2
J 570 560 3
J 570 550 5
J 570 430 3
J 300 420 2
J 280 510 2
J 280 430 3
J 300 430 5
J 340 430 5
J 340 450 2
S 1 4
S 2 3
S 4 3
S 5 4
S 10 5
S 6 9
S 8 7
S 8 9
S 9 10
S 10 11
I 366 prlib:GND 1 280 380 0 1 '
C 368 6 1 0
I 372 prlib:RES0805 1 270 630 3 1 '
A 290 580 6 0 3 3 PART_SPEC=9960061
A 290 600 6 0 3 3 REFDES=R52
A 290 610 6 0 3 3 VALUE=3.3K
A 290 590 6 0 3 0 GEN_ID=F343
C 367 3 1 1
C 378 8 2 2
I 374 prlib:RES0805 1 330 630 3 1 '
A 350 580 6 0 3 3 PART_SPEC=9960049
A 350 600 6 0 3 3 REFDES=R28
A 350 610 6 0 3 3 VALUE=1K
A 350 590 6 0 3 0 GEN_ID=F342
C 367 2 1 1
C 373 1 2 2
I 375 prlib:RES0805 1 390 560 3 1 '
A 410 510 6 0 3 3 PART_SPEC=9960061
A 410 530 6 0 3 3 REFDES=R29
A 410 540 6 0 3 3 VALUE=3.3K
A 410 520 6 0 3 0 GEN_ID=F341
C 378 6 1 1
C 363 4 2 2
I 376 prlib:CAP0805 1 450 520 0 1 '
A 480 510 6 0 3 3 PART_SPEC=9890056
A 480 520 6 0 3 3 VALUE=100PF
A 480 530 6 0 3 3 REFDES=C51
A 450 510 6 0 3 0 GEN_ID=F340
C 378 4 4 1
C 363 1 3 2
I 377 prlib:RES0805 1 270 560 3 1 '
A 290 510 6 0 3 3 PART_SPEC=9960041
A 290 540 6 0 3 3 VALUE=470
A 290 530 6 0 3 3 REFDES=R44
A 290 520 6 0 3 0 GEN_ID=F339
C 378 1 1 1
C 368 7 2 2
I 379 prlib:DIODE_DO35 1 350 510 3 1 '
A 350 540 6 0 3 3 PART_SPEC=NCL_16
A 350 510 6 0 3 3 PKG_TYPE=DO-35
A 350 520 6 0 3 3 REFDES=D4
A 350 530 6 0 3 0 GEN_ID=F338
C 373 2 3 2
C 363 3 4 1
N 266
J 360 130 2
J 380 160 2
J 460 180 2
J 460 130 3
J 400 130 5
J 400 170 2
J 400 160 5
S 1 5
S 2 7
S 4 3
S 5 4
A 450 120 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 7 6
S 5 7
A 406 145 6 0 2 0 GEN_ID=4N266
U 1690 0 10 0 9 3 MAXSHEET=11
N 265
J 80 230 1
J 130 230 2
S 1 2
A 75 230 6 0 6 3 XREF=3
L 90 230 6 0 3 0 1 0 JOYO3
N 360
J 1000 200 2
J 990 210 2
J 1000 210 5
J 1000 220 3
J 990 220 2
S 1 3
S 5 4
S 3 4
S 2 3
T 1610 0 9 0 9 KAGarrett
U 1640 0 10 0 9 3 @SHEET=4
U 1540 20 10 0 3 3 @NAME=ultra64
I 3 SGITITLE 1 0 0 0 1 '
U 1340 0 9 0 3 3 @DATETIME=7-27-1995_14:24
N 277
J 210 230 2
J 200 230 2
S 2 1
A 205 230 6 0 6 0 GEN_ID=4N277
I 271 prlib:GND 1 280 40 0 1 '
C 281 6 1 0
N 282
J 570 240 3
J 300 340 1
J 280 290 2
J 280 300 3
J 300 300 5
J 340 290 2
J 340 300 5
J 560 240 2
J 570 300 3
S 8 1
S 7 9
S 6 7
S 5 7
S 4 5
S 3 4
S 5 2
L 300 330 6 0 3 0 1 0 V3
A 306 320 6 0 2 0 XREF=1-5,10
S 1 9
N 281
J 340 110 2
J 560 220 2
J 570 220 3
J 280 170 2
J 280 90 3
J 300 80 2
J 300 90 5
J 340 90 5
J 570 90 3
J 570 210 5
J 560 210 2
S 8 1
S 11 10
S 9 10
S 8 9
S 6 7
S 5 7
S 5 4
S 10 3
S 2 3
S 7 8
I 272 prlib:RES0805 1 210 220 0 1 '
A 220 260 6 0 3 0 GEN_ID=F333
A 220 240 6 0 3 3 REFDES=R53
A 220 250 6 0 3 3 VALUE=220
A 220 260 6 0 3 3 PART_SPEC=9960033
C 277 1 1 1
C 267 9 2 2
I 273 prlib:RES0805 1 270 290 3 1 '
A 290 250 6 0 3 0 GEN_ID=F332
A 290 270 6 0 3 3 VALUE=3.3K
A 290 260 6 0 3 3 REFDES=R54
A 290 240 6 0 3 3 PART_SPEC=9960061
C 282 3 1 1
C 267 2 2 2
N 279
J 340 150 2
J 340 160 5
J 350 160 2
J 340 240 2
J 80 160 1
S 1 2
S 2 4
S 2 3
S 5 2
A 180 160 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
L 90 160 6 0 3 0 1 1 JOYI3
A 70 160 6 0 6 3 XREF=3
I 270 prlib:RES0805 1 330 290 3 1 '
A 350 250 6 0 3 0 GEN_ID=F334
A 350 270 6 0 3 3 VALUE=1K
A 350 260 6 0 3 3 REFDES=R30
A 350 240 6 0 3 3 PART_SPEC=9960049
C 282 6 1 1
C 279 4 2 2
I 275 prlib:RES0805 1 390 220 3 1 '
A 410 180 6 0 3 0 GEN_ID=F330
A 410 200 6 0 3 3 VALUE=3.3K
A 410 190 6 0 3 3 REFDES=R31
A 410 170 6 0 3 3 PART_SPEC=9960061
C 267 4 1 1
C 266 6 2 2
I 269 prlib:CAP0805 1 450 180 0 1 '
A 480 200 6 0 3 0 GEN_ID=F335
A 480 190 6 0 3 3 REFDES=C52
A 480 180 6 0 3 3 VALUE=100PF
A 480 170 6 0 3 3 PART_SPEC=9890056
C 267 6 4 1
C 266 3 3 2
I 274 prlib:RES0805 1 270 220 3 1 '
A 290 180 6 0 3 0 GEN_ID=F331
A 290 190 6 0 3 3 REFDES=R45
A 290 200 6 0 3 3 VALUE=470
A 290 170 6 0 3 3 PART_SPEC=9960041
C 267 3 1 1
C 281 4 2 2
N 267
J 280 230 5
J 280 240 2
J 280 220 2
J 400 220 2
J 520 230 2
J 460 210 2
J 460 230 5
J 400 230 5
J 260 230 2
S 3 1
S 7 5
L 470 230 6 0 3 0 1 0 JOY3
S 8 7
S 6 7
S 4 8
S 9 1
S 1 8
A 370 230 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 1 2
I 276 prlib:DIODE_DO35 1 350 170 3 1 '
A 350 190 6 0 3 0 GEN_ID=F329
A 350 180 6 0 3 3 REFDES=D3
A 350 170 6 0 3 3 PKG_TYPE=DO-35
A 350 200 6 0 3 3 PART_SPEC=NCL_16
C 279 3 3 2
C 266 2 4 1
N 397
J 80 930 1
J 130 930 2
S 1 2
A 75 930 6 0 6 3 XREF=3
L 90 930 6 0 3 0 1 0 JOYO1
N 392
J 260 930 2
J 520 930 2
J 460 910 2
J 460 930 5
J 400 920 2
J 400 930 5
J 280 940 2
J 280 930 5
J 280 920 2
S 1 8
S 3 4
S 6 4
S 5 6
S 8 6
A 370 930 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 8 7
S 9 8
S 4 2
