ultra64test_2_0.2 24.3 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446
V 50
K 82727848790 ultra64
Y 0
D 0 0 1700 1100
Z 1
i 412
N 405
J 700 340 2
J 840 410 2
J 840 350 3
J 800 410 2
J 800 350 5
J 760 410 2
J 760 350 5
J 720 410 2
J 720 350 5
J 680 410 2
J 440 390 2
J 340 400 2
J 340 350 3
J 390 390 2
J 390 350 5
J 440 350 5
J 520 410 2
J 520 350 5
J 560 410 2
J 560 350 5
J 600 410 2
J 600 350 5
J 640 410 2
J 640 350 5
J 680 350 5
J 700 350 5
S 9 7
S 25 26
S 24 25
S 24 23
S 22 24
S 22 21
S 20 22
S 20 19
S 18 20
S 18 17
S 16 18
S 15 16
S 15 14
S 13 15
S 13 12
S 16 11
S 25 10
S 26 9
S 9 8
S 7 6
S 7 5
S 5 4
S 5 3
S 3 2
S 1 26
I 81 prlib:CAP0805 1 490 500 1 1 '
A 440 540 6 0 3 3 PART_SPEC=9890909
A 480 530 6 0 3 3 REFDES=C83
A 440 530 6 0 3 3 VALUE=0.1UF
A 510 530 6 0 3 0 GEN_ID=F364
C 84 1 3 2
C 8 3 4 1
I 372 prlib:RES0805 1 450 550 0 1 '
A 460 590 6 0 3 3 PART_SPEC=MY_13
A 460 570 6 0 3 3 REFDES=R37
A 460 580 6 0 3 3 VALUE=330K
A 490 570 6 0 3 0 GEN_ID=F366
C 77 1 2 2
C 373 2 1 1
I 87 prlib:RES0805 1 380 440 3 1 '
A 390 380 6 0 3 3 PART_SPEC=9960073
A 400 420 6 0 3 3 REFDES=R72
A 400 410 6 0 3 3 VALUE=10K
A 400 400 6 0 3 0 GEN_ID=F362
C 405 14 2 2
C 8 2 1 1
I 364 prlib:GND 1 1230 410 0 1 '
C 189 15 1 0
N 178
J 1430 800 2
J 1430 780 3
J 1350 780 3
J 1350 530 3
J 1430 530 2
S 3 2
S 2 1
S 4 5
L 1360 530 6 0 3 0 1 0 BLUE_OUT
A 1510 530 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 4 3
N 187
J 1310 800 2
J 1430 500 2
J 1330 500 3
J 1330 790 3
J 1310 790 3
S 5 4
S 3 4
S 3 2
L 1360 500 6 0 3 0 1 0 RED_OUT
A 1510 500 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 5 1
N 185
J 1370 800 2
J 1370 790 3
J 1430 510 2
J 1340 510 3
J 1340 790 3
S 5 2
S 4 5
S 4 3
L 1360 510 6 0 3 0 1 0 GREEN_OUT
A 1510 510 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 2 1
N 375
J 1430 520 2
J 1320 520 3
J 1120 550 5
J 1120 530 2
J 950 680 2
J 1120 680 3
J 1320 550 3
S 3 6
S 3 7
S 5 6
A 1110 540 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 4 3
S 2 7
S 2 1
L 1360 520 6 0 3 0 1 0 SYNC_OUT
I 380 prlib:CAP0805 1 1110 500 0 1 '
A 1140 500 6 0 3 0 GEN_ID=F512
A 1120 480 6 0 3 3 PART_SPEC=9890869
A 1130 540 6 0 3 3 VALUE=47PF
A 1130 530 6 0 3 3 REFDES=C58
C 189 4 3 2
C 375 4 4 1
N 172
J 1430 580 2
J 1170 580 3
J 1170 580 5
J 1150 660 2
J 1150 580 3
J 1170 530 2
S 5 4
S 5 3
S 6 3
S 3 2
L 1360 580 6 0 3 0 1 0 VIDEO_OUT
S 2 1
A 1510 580 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
N 275
J 1040 610 5
J 870 610 5
J 810 630 2
J 810 610 3
J 1040 600 2
J 1130 830 3
J 1140 830 5
J 1040 730 5
J 1130 730 3
J 1180 840 2
J 1180 830 5
J 1220 830 3
J 1140 840 2
J 1220 840 2
J 1060 760 2
J 1100 760 2
J 1100 730 5
J 1060 730 5
J 1020 730 3
J 1020 760 2
J 870 620 2
S 2 21
S 2 1
S 5 1
S 4 2
S 4 3
S 6 7
S 19 8
S 17 9
S 11 10
S 7 11
S 12 14
S 11 12
S 18 15
S 17 16
S 18 17
S 8 18
S 19 20
S 9 6
S 7 13
S 1 8
N 176
J 1430 560 2
J 1220 560 3
J 1220 560 5
J 1220 530 2
J 1200 660 2
J 1200 560 3
S 6 5
S 6 3
S 4 3
S 3 2
L 1360 560 6 0 3 0 1 0 LUM_OUT
S 2 1
A 1510 560 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
N 174
J 1430 570 2
J 1270 570 3
J 1270 570 5
J 1270 530 2
J 1250 660 2
J 1250 570 3
S 6 5
S 6 3
S 4 3
S 3 2
L 1360 570 6 0 3 0 1 0 CHROMA_OUT
S 2 1
A 1510 570 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
I 294 prlib:POLCAP_F_G 1 1140 720 0 1 '
A 1160 770 6 0 3 3 PART_SPEC=MY_60
A 1160 760 6 0 3 3 VALUE=220UF
A 1160 750 6 0 3 3 REFDES=C4
A 1160 770 6 0 3 0 GEN_ID=F380
C 295 1 3 2
C 159 2 4 1
I 47 prlib:GND 1 680 300 0 1 '
C 405 1 1 0
I 12 VDAC 1 150 740 0 1 '
A 220 850 6 0 3 3 PART_SPEC=NCL_02
A 220 780 6 0 3 3 REFDES=U13
A 170 850 6 0 3 0 GEN_ID=F424
C 334 1 3 11
C 121 1 13 7
C 199 3 15 24
C 197 1 16 23
C 16 1 1 13
C 115 2 4 10
C 122 1 14 8
C 120 1 12 6
C 119 1 11 5
C 118 1 10 4
C 117 1 9 3
C 116 2 5 2
C 17 3 8 17
C 6 4 7 19
C 11 1 2 14
C 13 4 6 21
I 381 prlib:NXSTR_SMT3 1 850 700 0 1 '
A 880 710 6 0 3 3 REFDES=X8
A 880 740 6 0 3 3 PART_SPEC=NCL_07
A 880 750 6 0 3 0 GEN_ID=F511
C 384 3 1 1
C 382 4 2 2
C 393 2 4 3
I 271 prlib:DAP202K 1 1030 790 2 1 '
A 1020 760 6 0 3 0 GEN_ID=F395
A 1030 770 6 0 3 3 REFDES=D13
A 980 790 6 0 3 3 PART_SPEC=NCL_09
C 275 20 4 3
C 159 4 3 1
I 19 prlib:CAP0805 1 740 840 1 1 '
A 610 840 6 0 3 3 PART_SPEC=9890909
A 740 840 6 0 3 3 VALUE=0.1UF
A 690 840 6 0 3 3 REFDES=C79
A 660 840 6 0 3 0 GEN_ID=F414
C 6 1 4 1
C 5 1 3 2
I 18 prlib:CAP0805 1 640 860 1 1 '
A 710 860 6 0 3 3 PART_SPEC=9890909
A 640 860 6 0 3 3 VALUE=0.1UF
A 680 860 6 0 3 3 REFDES=C78
A 580 860 6 0 3 0 GEN_ID=F415
C 17 1 4 1
C 4 1 3 2
I 269 prlib:DAP202K 1 1110 790 2 1 '
A 1100 760 6 0 3 0 GEN_ID=F398
A 1110 770 6 0 3 3 REFDES=D13
A 1060 790 6 0 3 3 PART_SPEC=NCL_09
C 275 16 4 3
C 163 4 3 2
I 379 prlib:RES0805 1 900 670 0 1 '
A 910 650 6 0 3 0 GEN_ID=F513
A 910 660 6 0 3 3 PART_SPEC=9900932
A 910 690 6 0 3 3 REFDES=R41
A 910 700 6 0 3 3 VALUE=100
C 375 5 2 2
C 384 2 1 1
N 199
J 360 870 2
J 360 790 3
J 290 790 2
S 3 2
S 2 1
A 366 830 6 0 2 0 GEN_ID=2N199
N 16
J 290 800 2
J 830 800 2
S 1 2
A 560 800 6 0 6 0 GEN_ID=2N16
N 261
J 1100 240 2
J 1100 190 3
J 1160 240 2
J 1160 190 5
J 1220 240 2
J 1220 190 3
J 1160 190 5
J 1160 180 2
S 7 6
S 6 5
S 4 7
S 8 7
S 4 3
S 2 4
S 2 1
I 348 prlib:CAP0805 1 310 240 0 1 '
A 330 200 6 0 3 3 PART_SPEC=9890909
A 330 220 6 0 3 3 REFDES=C77
A 330 210 6 0 3 3 VALUE=0.1UF
A 330 230 6 0 3 0 GEN_ID=F372
C 351 1 4 1
C 350 1 3 2
N 384
J 870 680 5
J 900 680 2
J 870 700 2
J 870 670 2
S 1 2
A 890 680 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 4 1
S 1 3
A 876 690 6 0 2 0 GEN_ID=2N384
N 382
J 810 720 5
J 810 680 2
J 800 720 2
J 850 720 2
S 3 1
S 2 1
A 810 700 6 0 2 0 VDRC_UNDRIVEN
S 1 4
A 830 720 6 0 6 0 GEN_ID=2N382
N 335
J 670 790 3
J 550 890 2
J 710 890 2
J 580 890 5
J 580 790 5
J 610 760 2
J 610 790 5
J 560 770 2
J 560 790 3
J 670 770 2
S 4 3
S 7 1
A 640 790 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 10 1
S 5 7
S 8 9
S 6 7
S 9 5
S 2 4
S 5 4
A 586 840 6 0 2 0 GEN_ID=2N335
N 159
J 1020 910 2
J 1150 750 2
J 1150 800 3
J 1020 790 2
J 1020 800 5
J 970 800 2
S 5 1
S 2 3
S 5 3
S 4 5
S 6 5
A 995 800 6 0 6 0 GEN_ID=2N159
I 401 prlib:INDUCT1210 1 660 770 3 1 '
A 660 710 6 0 3 0 GEN_ID=F406
A 690 720 6 0 3 3 REFDES=L1
A 690 730 6 0 3 3 VALUE=22UH
A 690 710 6 0 3 3 PART_SPEC=MY_02
C 335 10 1 1
C 243 2 2 2
N 243
J 670 700 3
J 670 720 2
J 610 700 5
J 310 720 2
J 310 700 3
J 330 690 2
J 410 720 2
J 460 720 2
J 510 720 2
J 560 720 2
J 560 700 5
J 610 730 2
J 410 700 5
J 510 700 5
J 460 700 5
J 330 700 5
S 1 2
S 3 1
S 6 16
S 15 14
S 16 13
S 14 11
S 11 10
S 14 9
S 15 8
S 13 7
S 5 13
S 5 4
S 16 15
S 3 12
S 11 3
N 399
J 450 890 1
J 500 890 2
S 1 2
L 460 890 6 0 3 0 1 0 SC_CLK
A 445 890 6 0 6 3 XREF=1
N 11
J 290 810 2
J 750 720 2
J 740 720 3
J 740 810 5
J 830 810 2
S 3 4
S 3 2
S 1 4
S 4 5
A 785 810 6 0 6 0 GEN_ID=2N11
N 17
J 610 870 2
J 450 870 3
J 290 840 2
J 410 770 2
J 410 840 5
J 450 840 3
S 5 6
S 4 5
S 3 5
S 6 2
S 2 1
A 530 870 6 0 6 0 GEN_ID=2N17
N 6
J 710 850 2
J 460 850 3
J 460 830 5
J 290 830 2
J 460 770 2
S 5 3
S 4 3
S 3 2
S 2 1
A 585 850 6 0 6 0 GEN_ID=2N6
N 13
J 610 830 2
J 540 830 3
J 510 820 5
J 290 820 2
J 510 770 2
J 540 820 3
S 3 6
S 5 3
S 4 3
S 6 2
S 2 1
A 575 830 6 0 6 0 GEN_ID=2N13
N 7
J 640 830 2
J 770 830 3
J 770 820 3
J 830 820 2
S 3 4
S 3 2
S 1 2
A 680 830 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
A 705 830 6 0 6 0 GEN_ID=2N7
N 4
J 640 870 2
J 790 870 3
J 830 840 2
J 790 840 3
S 4 3
S 4 2
S 1 2
A 680 870 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
A 715 870 6 0 6 0 GEN_ID=2N4
I 328 prlib:GND 1 1020 560 0 1 '
C 275 5 1 0
N 71
J 830 860 2
J 810 860 3
J 810 910 3
J 720 910 1
S 4 3
L 750 910 6 0 6 0 1 0 NTSC_PAL
A 715 910 6 0 6 3 XREF=1
S 2 3
S 2 1
N 315
J 1020 940 2
J 1020 950 3
J 1180 940 2
J 1110 950 5
J 1140 950 5
J 1110 980 1
J 1140 940 2
J 1180 950 5
J 1220 950 3
J 1060 940 2
J 1060 950 5
J 1100 950 5
J 1100 940 2
J 1220 940 2
S 1 2
S 2 11
S 4 6
L 1110 970 6 0 3 0 1 0 V5
A 1116 965 6 0 2 0 XREF=2,5-11
S 12 4
S 14 9
S 10 11
S 13 12
S 11 12
S 7 5
S 4 5
S 5 8
S 8 9
S 3 8
N 295
J 1150 720 2
J 1150 710 2
S 2 1
A 1160 710 6 0 2 0 VDRC_UNDRIVEN
A 1156 715 6 0 2 0 GEN_ID=2N295
N 293
J 1200 720 2
J 1200 710 2
S 2 1
A 1210 710 6 0 2 0 VDRC_UNDRIVEN
A 1206 715 6 0 2 0 GEN_ID=2N293
N 66
J 740 890 2
J 800 890 3
J 800 850 3
J 830 850 2
S 3 4
S 3 2
S 1 2
A 770 890 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
A 770 896 6 0 6 0 GEN_ID=2N66
N 5
J 740 850 2
J 780 850 3
J 780 830 3
J 830 830 2
S 3 4
S 3 2
S 1 2
A 770 850 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
A 760 850 6 0 6 0 GEN_ID=2N5
N 9
J 490 460 2
J 850 460 2
S 1 2
A 580 460 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
A 670 460 6 0 6 0 GEN_ID=2N9
N 39
J 520 450 3
J 520 440 2
J 560 450 5
J 560 590 1
J 560 550 5
J 560 440 2
J 850 550 2
S 1 3
S 5 7
S 3 5
S 5 4
L 560 580 6 0 3 1 1 0 V12
A 566 570 6 0 2 0 XREF=6
S 6 3
S 2 1
N 28
J 760 500 3
J 760 440 2
J 850 500 2
S 1 3
A 800 500 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 2 1
A 766 470 6 0 2 0 GEN_ID=2N28
N 77
J 500 560 2
J 540 560 3
J 540 520 3
J 680 520 5
J 680 440 2
J 850 520 2
S 1 2
S 3 2
S 4 6
S 3 4
A 760 520 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 5 4
A 686 480 6 0 2 0 GEN_ID=2N77
N 34
J 640 440 2
J 850 530 2
J 640 530 3
S 3 2
A 700 530 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 1 3
A 646 485 6 0 2 0 GEN_ID=2N34
N 36
J 600 540 3
J 600 440 2
J 850 540 2
S 1 3
A 660 540 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 2 1
A 606 490 6 0 2 0 GEN_ID=2N36
N 253
J 840 440 2
J 840 480 3
J 850 480 2
S 2 3
A 810 480 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 1 2
A 846 460 6 0 2 0 GEN_ID=2N253
N 245
J 800 440 2
J 800 490 3
J 850 490 2
S 2 3
A 800 490 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 1 2
A 806 465 6 0 2 0 GEN_ID=2N245
N 30
J 720 510 3
J 720 440 2
J 850 510 2
S 1 3
A 760 510 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 2 1
A 726 475 6 0 2 0 GEN_ID=2N30
N 130
J 1430 600 2
J 1090 600 3
J 1060 490 2
J 1090 490 3
S 3 4
S 4 2
S 2 1
L 1360 600 6 0 3 0 1 0 L_CH_OUT
A 1510 600 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
U 1690 0 10 0 9 3 MAXSHEET=11
N 373
J 380 560 1
J 450 560 2
S 1 2
L 390 560 6 0 3 0 1 1 CRST_SWT
A 390 570 6 0 6 0 VDRC_MULTDRIV
A 365 560 6 0 6 3 XREF=3,7
I 346 prlib:GND 1 240 140 0 1 '
C 350 7 1 0
N 265
J 1100 270 2
J 1100 290 3
J 1220 270 2
J 1220 290 3
J 1160 320 1
J 1160 290 5
J 1160 290 5
J 1160 270 2
S 1 2
S 2 7
S 3 4
S 6 4
S 6 5
L 1160 310 6 0 3 0 1 0 V5
A 1166 305 6 0 2 0 XREF=2,5-11
S 8 7
S 6 7
N 191
J 1420 590 3
J 1420 660 1
J 1430 590 2
S 1 3
S 1 2
L 1430 650 6 0 3 0 1 0 V5
A 1426 625 6 0 2 0 XREF=2,5-11
N 80
J 440 460 5
J 440 440 2
J 460 460 2
J 320 460 2
S 2 1
S 4 1
S 1 3
A 450 460 6 0 6 0 GEN_ID=2N80
N 204
J 360 940 1
J 360 920 2
S 2 1
L 370 930 6 0 3 0 1 0 V3
A 366 930 6 0 2 0 XREF=1-5,10
N 291
J 1250 720 2
J 1250 710 2
S 2 1
A 1260 710 6 0 2 0 VDRC_UNDRIVEN
A 1256 715 6 0 2 0 GEN_ID=2N291
T 1610 0 9 0 9 KAGarrett
I 144 prlib:GND 1 310 650 0 1 '
C 243 6 1 0
N 112
J 120 470 1
J 190 470 2
S 1 2
L 130 470 6 0 3 0 1 0 AUDLRCLK
A 115 470 6 0 6 3 XREF=1
U 1640 0 10 0 9 3 @SHEET=2
U 1540 20 10 0 3 3 @NAME=ultra64
N 22
J 340 430 2
J 340 480 3
J 320 480 2
S 1 2
S 3 2
A 330 480 6 0 6 0 GEN_ID=2N22
I 3 SGITITLE 1 0 0 0 1 '
N 113
J 120 480 1
J 190 480 2
S 1 2
L 130 480 6 0 3 0 1 0 AUDCLK
A 115 480 6 0 6 3 XREF=1
N 111
J 120 460 1
J 190 460 2
S 1 2
L 130 460 6 0 3 0 1 0 AUDDATA
A 115 460 6 0 6 3 XREF=1
N 124
J 1030 490 2
J 1010 490 3
J 1010 470 3
J 1000 470 2
S 4 3
S 3 2
S 2 1
A 1020 490 6 0 6 0 GEN_ID=2N124
N 126
J 1030 440 2
J 1010 440 3
J 1010 460 3
J 1000 460 2
S 2 1
S 2 3
S 4 3
A 1005 460 6 0 6 0 GEN_ID=2N126
N 197
J 290 780 2
J 310 780 3
J 310 770 2
S 3 2
S 1 2
A 300 780 6 0 6 0 GEN_ID=2N197
N 116
J 100 760 1
J 150 760 2
S 1 2
L 110 760 6 0 3 0 1 0 SRGB0
A 95 760 6 0 6 3 XREF=1
N 117
J 150 770 2
J 100 770 1
S 2 1
L 110 770 6 0 3 0 1 0 SRGB1
A 95 770 6 0 6 3 XREF=1
N 118
J 150 780 2
J 100 780 1
S 2 1
L 110 780 6 0 3 0 1 0 SRGB2
A 95 780 6 0 6 3 XREF=1
N 119
J 150 790 2
J 100 790 1
S 2 1
L 110 790 6 0 3 0 1 0 SRGB3
A 95 790 6 0 6 3 XREF=1
N 120
J 150 800 2
J 100 800 1
S 2 1
L 110 800 6 0 3 0 1 0 SRGB4
A 95 800 6 0 6 3 XREF=1
N 121
J 150 810 2
J 100 810 1
S 2 1
L 110 810 6 0 3 0 1 0 SRGB5
A 95 810 6 0 6 3 XREF=1
N 122
J 150 820 2
J 100 820 1
S 2 1
L 110 820 6 0 3 0 1 0 SRGB6
A 95 820 6 0 6 3 XREF=1
N 115
J 100 830 1
J 150 830 2
S 1 2
L 110 830 6 0 3 0 1 0 VSYNC
A 95 830 6 0 6 3 XREF=1
U 1340 0 9 0 3 3 @DATETIME=7-27-1995_14:24
N 334
J 150 840 2
J 100 840 1
S 2 1
L 110 840 6 0 3 0 1 0 VCLK
A 95 840 6 0 6 3 XREF=1
I 260 prlib:GND 1 1140 140 0 1 '
C 261 8 1 0
N 161
J 1200 750 2
J 1200 810 3
J 1060 910 2
J 1060 790 2
J 1060 810 5
J 970 810 2
S 1 2
S 5 2
S 5 3
S 4 5
S 6 5
A 1015 810 6 0 6 0 GEN_ID=2N161
N 163
J 1250 750 2
J 1250 820 3
J 1100 910 2
J 1100 790 2
J 1100 820 5
J 970 820 2
S 1 2
S 5 2
S 5 3
S 4 5
S 6 5
A 1035 820 6 0 6 0 GEN_ID=2N163
N 166
J 1430 850 2
J 1430 880 3
J 1000 840 3
J 1140 910 2
J 1140 870 2
J 1140 880 5
J 1000 880 3
J 970 840 2
S 1 2
S 6 2
S 8 3
S 6 4
S 7 6
S 5 6
S 3 7
A 1006 860 6 0 2 0 GEN_ID=2N166
N 168
J 1180 910 2
J 1370 850 2
J 1370 890 3
J 990 850 3
J 990 890 3
J 1180 870 2
J 1180 890 5
J 970 850 2
S 2 3
S 7 3
S 8 4
S 6 7
S 5 7
S 4 5
S 7 1
A 1186 900 6 0 2 0 GEN_ID=2N168
N 170
J 1220 900 5
J 980 860 3
J 1310 850 2
J 1310 900 3
J 1220 910 2
J 1220 870 2
J 980 900 3
J 970 860 2
S 8 2
S 3 4
S 1 4
S 1 5
S 6 1
S 7 1
S 2 7
A 986 880 6 0 2 0 GEN_ID=2N170
N 128
J 1430 610 2
J 1100 610 3
J 1060 440 2
J 1100 440 3
S 3 4
S 4 2
S 2 1
L 1360 610 6 0 3 0 1 0 R_CH_OUT
A 1510 610 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
N 84
J 490 510 2
J 520 510 3
J 850 470 2
J 520 470 3
S 4 3
A 580 470 6 0 6 0 VDRC_UNDRIVEN
S 1 2
S 4 2
A 526 490 6 0 2 0 GEN_ID=2N84
N 8
J 390 470 5
J 390 440 2
J 460 510 2
J 430 510 3
J 320 470 2
J 430 470 3
S 4 3
S 5 1
S 1 6
S 2 1
S 6 4
A 436 490 6 0 2 0 GEN_ID=2N8
I 347 prlib:CAP0805 1 250 240 0 1 '
A 270 200 6 0 3 3 PART_SPEC=9890909
A 270 210 6 0 3 3 VALUE=0.1UF
